ユニック車、クレーン車、平ボディ車での運搬、精密機械・重量物・建材等何でも運びます。東京都三多摩昭島市の総合物流企業東昌運輸株式会社。



距離制基本運賃表

下記見出しをクリックしてください。該当の料金表に移動します。 令和4年6月1日現在





距離(km) 平(単位/円) ユニック(単位/円)
参考(昭島市起点)
20 25,000 ユニックの運賃は、3トン車欄をご参照ください。 多摩地区
40 27,000 東京23区内、川越市、川崎市、厚木市、上野原市
60 28,000 さいたま市、小川町、船橋市、横浜市、秦野市、大月市
80 30,000 秩父市、羽生市、取手市、千葉市、横須賀市、小田原市、富士吉田市
100 32,000 藤岡市、佐野市、土浦市、甲府市、裾野市、熱海市
120 35,000 前橋市、下仁田町、小山市、石岡市、北杜市、富士市、伊東市
140 37,000 宇都宮市、茨城町、潮来市、沼田市、軽井沢町、東伊豆町
160 40,000 さくら市、ひたちなか市、諏訪市、静岡市、下田市
180 44,000 大田原市、日立市、草津町、上田市、藤枝市、南伊豆町
200 47,000 那須町、高萩市、伊那市、松本市、吉田町
250 54,000 魚沼市、郡山市、いわき市、長野市、木曽町、浜松市
300 62,000 上越市、会津若松市、福島市、岡崎市
350 2t車での運搬は原則300kmまでとなります。(但し、手配可能な場合もありますので、都度お問い合わせ下さい) 新潟市、米沢市、南相馬市、名古屋市
400 山形市、仙台市、岐阜市、津市
500 酒田市、気仙沼市、金沢市、京都市
600 大阪市内、神戸市内、盛岡市
700 岡山市、十和田市
800 東広島市、青森市
900 岩国市、函館市
1000 山口市
1200 熊本市、札幌市
※60km以上より、有料道路代、フェリー代等が別途かかります。その他内容により増減しますので詳しくはお問い合わせ下さい。



距離(km) 平(単位/円) ユニック(単位/円)
参考(昭島市起点)
20 27,000 32,000 多摩地区
40 29,000 34,000 東京23区内、川越市、川崎市、厚木市、上野原市
60 30,000 35,000 さいたま市、小川町、船橋市、横浜市、秦野市、大月市
80 32,000 37,000 秩父市、羽生市、取手市、千葉市、横須賀市、小田原市、富士吉田市
100 34,000 39,000 藤岡市、佐野市、土浦市、甲府市、裾野市、熱海市
120 37,000 42,000 前橋市、下仁田町、小山市、石岡市、北杜市、富士市、伊東市
140 40,000 45,000 宇都宮市、茨城町、潮来市、沼田市、軽井沢町、東伊豆町
160 44,000 49,000 さくら市、ひたちなか市、諏訪市、静岡市、下田市
180 47,000 52,000 大田原市、日立市、草津町、上田市、藤枝市、南伊豆町
200 50,000 55,000 那須町、高萩市、伊那市、松本市、吉田町
250 58,000 63,000 魚沼市、郡山市、いわき市、長野市、木曽町、浜松市
300 67,000 73,000 上越市、会津若松市、福島市、岡崎市
350 75,000 81,000 新潟市、米沢市、南相馬市、名古屋市
400 83,000 89,000 山形市、仙台市、岐阜市、津市
500 100,000 117,000 酒田市、気仙沼市、金沢市、京都市
600 117,000 125,000 大阪市内、神戸市内、盛岡市
700 3t車(2tL車含)での運搬は原則600kmまでとなります。 (但し、手配可能な場合もありますので、都度お問い合わせ下さい) 岡山市、十和田市
800 東広島市、青森市
900 岩国市、函館市
1000 山口市
1200 熊本市、札幌市
※60km以上より、有料道路代、フェリー代等が別途かかります。その他内容により増減しますので詳しくはお問い合わせ下さい。



距離(km) 平(単位/円) ユニック(単位/円)
参考(昭島市起点)
20 31,000 36,000 多摩地区
40 33,000 38,000 東京23区内、川越市、川崎市、厚木市、上野原市
60 34,000 39,000 さいたま市、小川町、船橋市、横浜市、秦野市、大月市
80 36,000 41,000 秩父市、羽生市、取手市、千葉市、横須賀市、小田原市、富士吉田市
100 38,000 43,000 藤岡市、佐野市、土浦市、甲府市、裾野市、熱海市
120 40,000 45,000 前橋市、下仁田町、小山市、石岡市、北杜市、富士市、伊東市
140 43,000 48,000 宇都宮市、茨城町、潮来市、沼田市、軽井沢町、東伊豆町
160 47,000 52,000 さくら市、ひたちなか市、諏訪市、静岡市、下田市
180 50,000 55,000 大田原市、日立市、草津町、上田市、藤枝市、南伊豆町
200 54,000 59,000 那須町、高萩市、伊那市、松本市、吉田町
250 62,000 68,000 魚沼市、郡山市、いわき市、長野市、木曽町、浜松市
300 71,000 77,000 上越市、会津若松市、福島市、岡崎市
350 79,000 85,000 新潟市、米沢市、南相馬市、名古屋市
400 88,000 94,000 山形市、仙台市、岐阜市、津市
500 105,000 112,000 酒田市、気仙沼市、金沢市、京都市
600 122,000 130,000 大阪市内、神戸市内、盛岡市
700 139,000 148,000 岡山市、十和田市
800 156,000 166,000 東広島市、青森市
900 173,000 184,000 岩国市、函館市
1000 190,000 202,000 山口市
1200 224,000 238,000 熊本市、札幌市
※60km以上より、有料道路代、フェリー代等が別途かかります。その他内容により増減しますので詳しくはお問い合わせ下さい。



距離(km) 平(単位/円) ユニック(単位/円)
参考(昭島市起点)
20 35,000 40,000 多摩地区
40 37,000 42,000 東京23区内、川越市、川崎市、厚木市、上野原市
60 39,000 44,000 さいたま市、小川町、船橋市、横浜市、秦野市、大月市
80 41,000 46,000 秩父市、羽生市、取手市、千葉市、横須賀市、小田原市、富士吉田市
100 44,000 49,000 藤岡市、佐野市、土浦市、甲府市、裾野市、熱海市
120 47,000 52,000 前橋市、下仁田町、小山市、石岡市、北杜市、富士市、伊東市
140 52,000 57,000 宇都宮市、茨城町、潮来市、沼田市、軽井沢町、東伊豆町
160 57,000 62,000 さくら市、ひたちなか市、諏訪市、静岡市、下田市
180 61,000 66,000 大田原市、日立市、草津町、上田市、藤枝市、南伊豆町
200 65,000 70,000 那須町、高萩市、伊那市、松本市、吉田町
250 75,000 81,000 魚沼市、郡山市、いわき市、長野市、木曽町、浜松市
300 86,000 92,000 上越市、会津若松市、福島市、岡崎市
350 96,000 101,000 新潟市、米沢市、南相馬市、名古屋市
400 106,000 112,000 山形市、仙台市、岐阜市、津市
500 126,000 133,000 酒田市、気仙沼市、金沢市、京都市
600 147,000 155,000 大阪市内、神戸市内、盛岡市
700 167,000 176,000 岡山市、十和田市
800 186,000 196,000 東広島市、青森市
900 206,000 217,000 岩国市、函館市
1000 226,000 238,000 山口市
1200 266,000 280,000 熊本市、札幌市
※60km以上より、有料道路代、フェリー代等が別途かかります。その他内容により増減しますので詳しくはお問い合わせ下さい。



距離(km) 平(単位/円) ユニック(単位/円)
参考(昭島市起点)
20 45,000 51,000 多摩地区
40 47,000 53,000 東京23区内、川越市、川崎市、厚木市、上野原市
60 48,000 54,000 さいたま市、小川町、船橋市、横浜市、秦野市、大月市
80 50,000 56,000 秩父市、羽生市、取手市、千葉市、横須賀市、小田原市、富士吉田市
100 53,000 59,000 藤岡市、佐野市、土浦市、甲府市、裾野市、熱海市
120 56,000 62,000 前橋市、下仁田町、小山市、石岡市、北杜市、富士市、伊東市
140 61,000 67,000 宇都宮市、茨城町、潮来市、沼田市、軽井沢町、東伊豆町
160 66,000 72,000 さくら市、ひたちなか市、諏訪市、静岡市、下田市
180 72,000 78,000 大田原市、日立市、草津町、上田市、藤枝市、南伊豆町
200 77,000 83,000 那須町、高萩市、伊那市、松本市、吉田町
250 89,000 95,000 魚沼市、郡山市、いわき市、長野市、木曽町、浜松市
300 100,000 107,000 上越市、会津若松市、福島市、岡崎市
350 112,000 119,000 新潟市、米沢市、南相馬市、名古屋市
400 124,000 131,000 山形市、仙台市、岐阜市、津市
500 148,000 156,000 酒田市、気仙沼市、金沢市、京都市
600 172,000 181,000 大阪市内、神戸市内、盛岡市
700 196,000 206,000 岡山市、十和田市
800 220,000 231,000 東広島市、青森市
900 244,000 256,000 岩国市、函館市
1,000 268,000 281,000 山口市
1,200 315,000 330,000 熊本市、札幌市
※60km以上より、有料道路代、フェリー代等が別途かかります。その他内容により増減しますので詳しくはお問い合わせ下さい。



東昌運輸は、お客様の困ったを解決する総合物流企業を目指します。

緊急の運送依頼、ご相談のみ大歓迎、ご協力できることがありましたら、
ぜひお声をおかけください。

Page Top




by Adart link
Copyright & Copy; 2011 Tosho-transport Co., ltd. All rights reserved.